24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 12:08 | 12:51 | 44 分鐘 |
2 | 08:49 | 09:46 | 57 分鐘 | |
3 | 2024-11-22 | 18:49 | 18:50 | 1 分鐘 |
4 | 18:32 | 18:40 | 8 分鐘 | |
5 | 12:17 | 12:23 | 6 分鐘 | |
6 | 09:45 | 10:24 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 21:58 | 22:23 | 25 分鐘 |
8 | 21:20 | 21:44 | 24 分鐘 | |
9 | 20:31 | 20:44 | 13 分鐘 | |
10 | 10:12 | 10:46 | 34 分鐘 | |
11 | 2024-11-20 | 18:31 | 18:55 | 23 分鐘 |
12 | 18:21 | 18:29 | 9 分鐘 | |
13 | 08:34 | 09:11 | 37 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 18:05 | 19:40 | 96 分鐘 |
15 | 12:27 | 12:41 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-11-18 | 22:09 | 22:14 | 5 分鐘 |
17 | 21:38 | 22:06 | 28 分鐘 | |
18 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
19 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 | |
20 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
21 | 18:13 | 18:39 | 26 分鐘 | |
22 | 11:51 | 11:53 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 20:29 | 20:31 | 2 分鐘 |
24 | 20:19 | 20:21 | 2 分鐘 | |
25 | 18:14 | 18:16 | 2 分鐘 | |
26 | 12:29 | 12:58 | 30 分鐘 | |
27 | 10:47 | 11:47 | 60 分鐘 | |
28 | 2024-11-16 | 23:20 | 23:25 | 5 分鐘 |
29 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
30 | 19:35 | 19:47 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11596.114.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |